富寧街2025年第一季度住房保障申請(qǐng)情況
富寧街2025年第一季度住房保障申請(qǐng)情況 | ||||
類別申請(qǐng)狀態(tài) | 公共租賃租房 | 公共租房租賃補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 限價(jià)商品房 |
審批通過 | 27 | 0 | 0 | 0 |
申請(qǐng)駁回 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
富寧街2025年第一季度住房保障申請(qǐng)情況 | ||||
類別申請(qǐng)狀態(tài) | 公共租賃租房 | 公共租房租賃補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 限價(jià)商品房 |
審批通過 | 27 | 0 | 0 | 0 |
申請(qǐng)駁回 | 1 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
自治區(qū)各部門網(wǎng)站
寧夏各市縣政府網(wǎng)站
其他相關(guān)網(wǎng)站