2023年度銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局興慶區(qū)分局隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
序號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 信用風(fēng)險(xiǎn)分類差異化抽查 比例 | 預(yù)估抽查戶(次)數(shù) | 抽查 類型 | 組織抽查科室 | 實(shí)施檢查 科室 | 聯(lián)合檢查 參與部門 | 完成時(shí)限 |
1 | 市場(chǎng)主體登記事項(xiàng)檢查及公示信息檢查 | 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況; ??????? 2.名稱規(guī)范使用情況;經(jīng)營(yíng)(駐在)期限; 3.經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無(wú)需審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目; 4.住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所; 5.法定代表人(負(fù)責(zé)人)任職情況; 6.法定代表人、自然人股東身份真實(shí)性 | 興慶區(qū)登記的企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類 、農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶按一定比例 | 400 | 不定向 | 信用監(jiān)管科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年11月 | |
2 | 年度報(bào)告、即時(shí)公示信息檢查 | 興慶區(qū)登記的農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶 | 農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶按一定比例 | 200 | 不定向 | 2023年11月 | ||||
3 | 注冊(cè)資本實(shí)繳情況的檢查 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)注冊(cè)資本登記制度改革方案的通知》明確的暫不實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制的行業(yè)企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)范圍涉勞務(wù)派遣的企業(yè)C類、D類按一定比例 | 10 | 定向 | 信用監(jiān)管科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | ? 興慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年11月 | |
4 | 企業(yè)年度報(bào)告、即時(shí)公示信息抽查 | 年度報(bào)告、即時(shí)公示信息檢查 | 興慶區(qū)登記的各類企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 1000 | 不定向 | 信用監(jiān)管科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年11月 | |
5 | 明碼標(biāo)價(jià)等價(jià)格行為抽查 | 2023年重大節(jié)假日、重點(diǎn)時(shí)段市場(chǎng)價(jià)格行為專項(xiàng)檢查 | 興慶區(qū)大型商場(chǎng)、超市、藥品經(jīng)營(yíng)單位 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類、個(gè)體工商戶按一定比例 | 15 | 定向 | 價(jià)競(jìng)科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
6 | 文物市場(chǎng)規(guī)范管理監(jiān)督檢查 | 文物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查 | 企業(yè)、個(gè)體工商戶 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類、個(gè)體工商戶按一定比例 | ? 25 | 定向 | 網(wǎng)監(jiān)科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
7 | 拍賣市場(chǎng)規(guī)范管理監(jiān)督檢查 | 拍賣活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查 | 企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 10 | 定向 | 網(wǎng)監(jiān)科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
8 | 野生動(dòng)物保護(hù)市場(chǎng)規(guī)范管理監(jiān)督檢查 | 為非法交易野生動(dòng)物等違法行為提供交易服務(wù)的檢查 | 企業(yè)、農(nóng)專、個(gè)體工商戶 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類 、農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶按一定比例 | 10 | 定向 | 網(wǎng)監(jiān)科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
9 | 電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)行為監(jiān)督檢查 | ? 電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者履行主體責(zé)任及廣告發(fā)布行為的檢查 | 企業(yè)、個(gè)體工商戶 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類、個(gè)體工商戶按一定比例 | 10 | 定向 | 網(wǎng)監(jiān)科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | ? 知廣科 | ? 2023年12月 |
10 | 廣告行為抽查 | 廣告發(fā)布行為監(jiān)督檢查 | ? 生活美容場(chǎng)所 ? | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 20 | 定向 | 知廣科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
11 | 藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的檢查 | 生活美容場(chǎng)所 ? | 個(gè)體工商戶按一定比例 | 20 | ||||||
12 | ? 生活美容場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)行為檢查 | ? 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)廣告宣傳是否真實(shí)合法、是否存在未經(jīng)許可擅自開展醫(yī)療美容行為的檢查 | ? 有照無(wú)證生活美容場(chǎng)所 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類、個(gè)體工商戶按一定比例 | ? 20 | ? 定向 | 知廣科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | ? 興慶區(qū)衛(wèi)健局 | ? 2023年12月 |
13 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 1.生產(chǎn)環(huán)境條件的檢查 | 獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 50 | 不定向 ? | 食品科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
14 | 食品銷售監(jiān)督檢查 | 1.校園食品銷售監(jiān)督檢查 2.高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售監(jiān)督檢查 3.一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售監(jiān)督檢查 4.網(wǎng)絡(luò)食品銷售監(jiān)督檢查 5.食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)監(jiān)督檢查 6.食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(者)監(jiān)督檢查 7.嬰幼兒配方食品銷售監(jiān)督檢查 8.特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售監(jiān)督檢查 9.保健食品銷售監(jiān)督檢查 | 食品銷售經(jīng)營(yíng)者 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶按一定比例 | 50 | 不定向 | 食品科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年11月 | |
15 | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 1.食品經(jīng)營(yíng)許可情況的檢查 2.原料控制(含食品添加劑)情況的檢查 3.加工制作過(guò)程的檢查 4.供餐、用餐與配送情況的檢查 4.餐飲具清洗消毒情況的檢查 5.場(chǎng)所和設(shè)施清潔維護(hù)情況的檢查 6.食品安全管理情況的檢查 7.人員管理情況的檢查 | 餐飲服務(wù) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類、個(gè)體工商戶按一定比例 | 100 | 不定向 | 食品科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | ? 2023年12月 | |
16 | 學(xué)校(含幼兒園)食品安全監(jiān)管檢查 | 1.食品經(jīng)營(yíng)許可情況的檢查 2.原料控制(含食品添加劑)情況的檢查 3.加工制作過(guò)程的檢查 4.供餐、用餐與配送情況的檢查 5.餐飲具清洗消毒情況的檢查 6.場(chǎng)所和設(shè)施清潔維護(hù)情況的檢查 7.食品安全管理情況的檢查 8.人員管理情況的檢查 | 學(xué)校(含幼兒園)食堂、校外供餐單位 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 10 | 定向 | 食品科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 興慶區(qū)教育局 | 2023年12月 |
17 | 特種設(shè)備日常監(jiān)督檢查 | 對(duì)特種設(shè)備使用單位的監(jiān)督檢查 | 特種設(shè)備使用單位 | 不定向 | 特設(shè)科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |||
18 | 節(jié)假日涉及民生計(jì)量器具專項(xiàng)檢查 | 在用計(jì)量器具監(jiān)督檢查 | 集貿(mào)市場(chǎng)、早市、超市、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶及其它經(jīng)營(yíng)者 | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | ? 10 | 不定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
19 | 能效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)檢查 | 能效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 能效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 5 | 定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
20 | 水效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)檢查 | 水效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 抽水馬桶銷售企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 5 | 定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
21 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 3 | 定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
22 | 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查 | 機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)情況和設(shè)備使用情況檢查 | 機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)單位 | 100% | 3 | 定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 興慶區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2023年12月 |
23 | 機(jī)動(dòng)車獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證情況檢查 | 機(jī)動(dòng)車獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證情況檢查 | 機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 5 | 定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 興慶區(qū)商合局 | 2023年12月 |
24 | 市場(chǎng)類標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查 | 企業(yè) | 企業(yè)A類、B類、C類、D類按一定比例 | 3 | 不定向 | 質(zhì)量科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
25 | 各類市場(chǎng)主體專利真實(shí)性檢查 | 1.專利證書、專利文件或?qū)@暾?qǐng)文件真實(shí)性的檢查 2.產(chǎn)品專利宣傳真實(shí)性的檢查 | 各類市場(chǎng)主體 | 企業(yè)D類、 個(gè)體工商戶按一定比例 | 10 | 不定向 | 知廣科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
26 | 市場(chǎng)主體商標(biāo)使用行為檢查 | 1.商標(biāo)使用行為的檢查 2.集體商標(biāo)、證明商標(biāo)(含地理標(biāo)志)使用行為的檢查 3.商標(biāo)印制行為的檢查 | 各類市場(chǎng)主體 | 企業(yè)C類、D類、個(gè)體工商戶按一定比例 | 20 | 不定向 | 知廣科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 | |
27 | 商標(biāo)代理行為檢查 | 商標(biāo)代理行為專項(xiàng)檢查 | 經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu) | 企業(yè)A類、B類、C類按一定比例 | 5 | 不定向 | 知廣科 | 各市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2023年12月 |
注:抽查類型:定向、不定向。
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面